学費
入学時 | |
---|---|
入学金 | 230,000 |
施設費 | 100,000 |
学費(月額) | |
---|---|
授業料 | 34,000 |
教育充実費 | 9,000 |
後援会費 | 1,000 |
学費(その他) | |
---|---|
PTA入会金 | 2,000 |
PTA会費(年額) | 6,000 |
生徒会費(年額) | 7,800 |
修学旅行積立金(月額) | 5,000 |
学用品
【制服】 | 品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
冬服 | 上衣 | 25,812 |
ズボン | 12,852 | |
長袖ワイシャツ | 3,888 | |
ベルト | 3,456 | |
セーター | 8,532 | |
夏服 | ズボン | 10,368 |
半袖ワイシャツ | 3,564 | |
希望購入品 | ニットベスト | 7,236 |
ピーコート | 20,196 | |
ダッフルコート | 22,464 | |
小計 | 118,368 |
【体育着】 | 品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
指定品 | ウェア上下 | 16,020 |
ウィンドブレーカー | 8,910 | |
夏季半袖シャツ | 3,240 | |
夏季ハーフパンツ | 3,780 | |
校内上履靴 | 4,860 | |
グラウンド用運動靴 | 5,600 | |
希望購入品 | 通学靴 | 7,900 |
小計 | 50,310 |
【通学鞄】 | 品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
大 | 7,128 | |
小 | 7,020 |
「WEB口座受付サービス登録手引き」ダウンロード
高等学校等奨学給付金制度について
埼玉県、千葉県、神奈川県にお住いの保護者の方へ
保護者の方がお住いの都道府県において直接申請手続きをしていただく必要があります。以下のリンクをご覧いただき、申請を行ってください。